Kennzahlen
Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Burgdorf
Jahr | SchweizerInnen | AusländerInnen | Total Wohnbevölkerung |
---|---|---|---|
1980 | 13'744 | 1'477 | 15'221 |
1981 | 13'811 | 1'471 | 15'282 |
1982 | 13'817 | 1'531 | 15'348 |
1983 | 13'309 | 1'609 | 14'918 |
1984 | 13'247 | 1'586 | 14'833 |
1985 | 13'238 | 1'591 | 14'829 |
1986 | 13'147 | 1'584 | 14'733 |
1987 | 13'125 | 1'638 | 14'763 |
1988 | 13'139 | 1'758 | 14'897 |
1989 | 12'995 | 1'862 | 14'857 |
1990 | 12'979 | 2'066 | 15'045 |
1991 | 12'834 | 2'143 | 14'977 |
1992 | 12'803 | 2'217 | 15'020 |
1993 | 12'706 | 2'277 | 14'983 |
1994 | 12'528 | 2'312 | 14'880 |
1995 | 12'442 | 2'328 | 14'770 |
1996 | 12'363 | 2'297 | 14'660 |
1997 | 12'341 | 2'303 | 14'644 |
1998 | 12'306 | 2'315 | 14'621 |
1999 | 12'224 | 2'358 | 14'582 |
2000 | 12'178 | 2'300 | 14'478 |
2001 | 12'228 | 2'339 | 14'567 |
2002 | 12'423 | 2'331 | 14'754 |
2003 | 12'503 | 2'343 | 14'846 |
2004 | 12'464 | 2'353 | 14'817 |
2005 | 12'562 | 2'310 | 14'872 |
2006 | 12'799 | 2'160 | 14'959 |
2007 | 13'030 | 2'130 | 15'160 |
2008 | 13'254 | 2'058 | 15'312 |
2009 | 13'288 | 2'023 | 15'311 |
2010 | 13'380 | 2'022 | 15'402 |
2011 | 13'562 | 2'037 | 15'599 |
2012 | 13'604 | 2'098 | 15'702 |
2013 | 13'711 | 2'206 | 15'971 |
2014 | 13'709 | 2'294 | 16'003 |
2015 | 13'838 | 2'366 | 16'204 |
2016 | 13'864 | 2'441 | 16'305 |
2017 | 13'723 | 2'550 | 16'273 |
2018 | 13'743 | 2'674 | 16'417 |
2019 | 13'817 | 2'762 | 16'579 |
2020 | 13'741 | 2'806 | 16'547 |
2021 | 13'662 | 2'916 | 16‘578 |
2022 | 13'560 | 3'256 | 16‘816 |
2023 | 13'667 | 3'416 | 17'083 |
2024 | 13'660 | 3'600 | 17'260 |
Altersstruktur der Wohnbevölkerung in der Gemeinde Burgdorf
1985 | 2000 | 2003 | 2009 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Alter | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen | Anzahl Personen |
01 bis 06 Jahre | 912 | 835 | 818 | 823 | 997 |
07 bis 16 Jahre | 1610 | 1571 | 1601 | 1476 | 1464 |
17 bis 30 Jahre | 3433 | 2483 | 2634 | 2917 | 3132 |
31 bis 65 Jahre | 6455 | 6844 | 7047 | 7174 | 7498 |
66 bis 80 Jahre | 1842 | 1974 | 1916 | 2007 | 2082 |
81 bis 90 Jahre | 499 | 659 | 709 | 769 | 789 |
über 90 Jahre | 78 | 112 | 121 | 154 | 182 |
Arbeitsplätze und Wirtschaftssektoren
Quelle: Statistik der Schweizer Städte 2016
2006 | 2016 | |
---|---|---|
Arbeitsplätze | 11163 | 13143 |
Arbeitsstätten | 906 | 1249 |
Arbeitsplätze nach Wirtschaftssektoren: | ||
Sektor 1 (Landwirtschaft) | 31 | |
Sektor 2 (Industrie) | 3790 | 3732 |
Sektor 3 (Dienstleistungen) | 7373 | 9411 |
Arbeitslose | 232 | 290 |
Arbeitslosenquote | 2.90% | 3.30% |
Grafische Gemeindestatistik Burgdorf (Ofri.ch)
Ofri.ch hat die aktuellen Kennzahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zu Burgdorf grafisch aufbereitet.