Abfallart | Private Haushalte und Kleinmengen | Gewerbe und Grossmengen |
Kehricht/Sperrgut | Fr. 0.60/kg | Fr. 0.60/kg |
Altmetall bis 10 kg | gebührenfrei | Fr. 28.00/100kg |
Altmetall ab 10 kg | Fr. 28.00/100kg | Fr. 28.00/100kg |
Kochherde / Waschmaschinen | gebührenfrei | keine Annahme |
Kühlgeräte | gebührenfrei | keine Annahme |
Elektronikschrott (Haushaltgeräte) | gebührenfrei | keine Annahme |
Geräte Unterhaltungselektronik, Büro-, Informations- und Kommunikationstechnik | gebührenfrei | keine Annahme |
Fl-Röhren | gebührenfrei | gebührenfrei |
Sparlampen | gebührenfrei | gebührenfrei |
Gift | gebührenfrei | keine Annahme |
Altöl / Speiseöl | gebührenfrei | Fr. 66.00/200l |
Autobatterien | Fr. 5.00/Stück | keine Annahme |
Karton | gebührenfrei | Fr. 0.30/kg |
Bauschutt bis 50 kg (Blumentöpfe, Fensterglas, einzelne Backsteine, usw.) | gebührenfrei | keine Annahme |
Bauschutt ab 50 kg (Abbruchschutt) | 0.50/kg | keine Annahme |
PET | gebührenfrei | keine Annahme |
Polyethylen-Gebinde | gebührenfrei | keine Annahme |
Druckerpatronen / Toner | gebührenfrei | keine Annahme |
Haushaltsabfälle | |
17 L Sackrolle | Fr. 10.50 |
35 L Sackrolle | Fr. 21.00 |
60 L Sackrolle | Fr. 37.50 |
110 L Sackrolle | Fr. 67.00 |
Sperrgutmarke (Bündel max. 100 cm lang, 50 cm Durchmesser, 25 kg schwer) | Fr. 6.70 |
Industrie- und Betriebsabfälle | |
Gebühr | Fr. 0.41 pro Kilo |
Container-Grundgebühr pro Leerung für 140 - 360 L Container | Fr. 2.00 |
Container-Grundgebühr pro Leerung für 660 - 800 L Container | Fr. 3.00 |
Verkauf und Annahme in der Hauptsammelstelle, Lyssachstrasse 92
35 L Sackrolle (Rolle à 10 Stk.) | Fr. 18.00 pro Rolle |
60 L Sackrolle (Rolle à 10 Stk.) | Fr. 24.00 pro Rolle |
110 L Sackrolle (Rolle à 10 Stk.) | Fr. 39.00 pro Rolle |
Container-Grösse | Jahresvignette | Einzelmarke |
140 Liter | Fr. 80.00 | Fr. 4.20 |
240 Liter | Fr. 140.00 | Fr. 7.60 |
360 Liter | Fr. 210.00 | Fr. 11.80 |
770 Liter | Fr. 270.00 | Fr. 15.20 |
Bündel Astwerk/Zweige | Fr. 7.60 |
Häckseldienst | |
pro Anmeldung und 10 Minuten häckseln | Fr. 40.00 |
pro weitere 10 Min. häckseln | Fr. 15.00 |
Pro Haushalt | Fr. 60.00 |
Industrie- und Gewerbe | 1-5 Beschäftigte Fr. 60.00 |
6-20 Beschäftigte Fr. 125.00 | |
21-100 Beschäftigte Fr. 255.00 | |
> 100 Beschäftigte Fr. 515.00 |
Stadtverwaltung Burgdorf
Zentrale und Empfang, Kirchbühl 23, Postfach 1570, 3401 Burgdorf
Telefon Zentrale: 034 429 91 11
Fax Zentrale: 034 422 94 26
2021. Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".